<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Soluciones con Internet</title>
	<atom:link href="http://solucionesconinternet.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://solucionesconinternet.com</link>
	<description>Implementación de sistemas eficientes para su empresa</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 02:25:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Chip Vivant: Ganador del premio Loebner</title>
		<link>http://solucionesconinternet.com/2012/05/19/chip-vivant-ganador-del-premio-loebner/</link>
		<comments>http://solucionesconinternet.com/2012/05/19/chip-vivant-ganador-del-premio-loebner/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 02:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[bruce-wilcox]]></category>
		<category><![CDATA[eugene-gootmasn]]></category>
		<category><![CDATA[loebner]]></category>
		<category><![CDATA[marvin-minsky]]></category>
		<category><![CDATA[mohan-embar]]></category>
		<category><![CDATA[robert-medeksza]]></category>
		<category><![CDATA[talking-angela]]></category>
		<category><![CDATA[turing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solucionesconinternet.com/2012/05/19/chip-vivant-ganador-del-premio-loebner/</guid>
		<description><![CDATA[ Tweet Email Sharebar Tweet Email Aquí en Matuk.com  hemos hablado del premio Loebner , que consiste en escribir un programa que pase la prueba de Turing, es decir, que engañe en una conversación a un ser humano que cree platicar con un igual y no con una computadora. Pues este año, el ganador fue Chip Vivant, creado por Mohan Embar, un consultor de software que radica en Milkwaukee, Estados Unidos. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- Quick Adsense WordPress Plugin: http://techmilieu.com/quick-adsense -->
<div style="float:none;margin:10px 0 10px 0;text-align:center;">
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-8584686530174954";
/* 468x60, creado 29/07/10 */
google_ad_slot = "2999272365";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<br>
<input type="hidden" name="IL_RELATED_TAGS" value="1"/>
</div>
<p>
<div>
<div readability="79">
<ul>
<li><a href="http://twitter.com/share" data-count="vertical" data-via="matukpuntocom">Tweet</a></li>
<li/>
<li>
<plusone size="tall"/><!-- Coloca esta funci</p>
<!-- Quick Adsense WordPress Plugin: http://techmilieu.com/quick-adsense -->
<div style="float:right;margin:10px 0 10px 10px;">
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-8584686530174954";
/* 180x150, creado 29/07/10 */
google_ad_slot = "3222627124";
google_ad_width = 180;
google_ad_height = 150;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</div>


<!-- Quick Adsense WordPress Plugin: http://techmilieu.com/quick-adsense -->
<div style="float:none;margin:10px 0 10px 0;text-align:center;">
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-8584686530174954";
/* 468x15, creado 29/07/10 */
google_ad_slot = "1975931185";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 15;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</div>

<div style="font-size:0px;height:0px;line-height:0px;margin:0;padding:0;clear:both"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solucionesconinternet.com/2012/05/19/chip-vivant-ganador-del-premio-loebner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony firma acuerdo para más accesorios de Xperia</title>
		<link>http://solucionesconinternet.com/2012/05/19/sony-firma-acuerdo-para-mas-accesorios-de-xperia/</link>
		<comments>http://solucionesconinternet.com/2012/05/19/sony-firma-acuerdo-para-mas-accesorios-de-xperia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 02:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[abundantes-para]]></category>
		<category><![CDATA[accesorios-como]]></category>
		<category><![CDATA[accesorios-para]]></category>
		<category><![CDATA[amplia-variedad]]></category>
		<category><![CDATA[coloca]]></category>
		<category><![CDATA[fonos-celulares]]></category>
		<category><![CDATA[los-principales]]></category>
		<category><![CDATA[xperia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solucionesconinternet.com/2012/05/19/sony-firma-acuerdo-para-mas-accesorios-de-xperia/</guid>
		<description><![CDATA[ Tweet Email Sharebar Tweet Email Con el paso de los años, más dispositivos móviles han llegado a la escena. No hay forma de decir que no hay variedad para que todos tengamos de dónde escoger. Lo que es cierto es que los accesorios para los teléfonos inteligentes son más abundantes para algunas marcas. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<div>
<div readability="49">
<ul>
<li><a href="http://twitter.com/share" data-count="vertical" data-via="matukpuntocom">Tweet</a></li>
<li/>
<li>
<plusone size="tall"/><!-- Coloca esta funci</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solucionesconinternet.com/2012/05/19/sony-firma-acuerdo-para-mas-accesorios-de-xperia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una cámara de 112 megapixeles llegará al mercado con nuestra ayuda</title>
		<link>http://solucionesconinternet.com/2012/05/19/una-camara-de-112-megapixeles-llegara-al-mercado-con-nuestra-ayuda/</link>
		<comments>http://solucionesconinternet.com/2012/05/19/una-camara-de-112-megapixeles-llegara-al-mercado-con-nuestra-ayuda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 02:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[1110-series]]></category>
		<category><![CDATA[112-megapixeles]]></category>
		<category><![CDATA[coloca]]></category>
		<category><![CDATA[comentar-sobre]]></category>
		<category><![CDATA[fabricar-equipo]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[los-internautas]]></category>
		<category><![CDATA[spectral-instruments]]></category>
		<category><![CDATA[sus-superiores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solucionesconinternet.com/2012/05/19/una-camara-de-112-megapixeles-llegara-al-mercado-con-nuestra-ayuda/</guid>
		<description><![CDATA[ Tweet Email Sharebar Tweet Email Spectral Instruments, una pequeña compañía dedicada a fabricar equipo de fotografía, entre otras cosas, acaba de desarrollar un lente de 112 megapixeles que se propone revolucionar la industria. El proyecto se conoce como 1110 series y es capaz de capturar fotografías nítidas de las estrellas y el sol durante el día. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<div>
<div readability="45">
<ul>
<li><a href="http://twitter.com/share" data-count="vertical" data-via="matukpuntocom">Tweet</a></li>
<li/>
<li>
<plusone size="tall"/><!-- Coloca esta funci</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solucionesconinternet.com/2012/05/19/una-camara-de-112-megapixeles-llegara-al-mercado-con-nuestra-ayuda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galaxy SIII tiene 9 millones de preórdenes</title>
		<link>http://solucionesconinternet.com/2012/05/19/galaxy-siii-tiene-9-millones-de-preordenes/</link>
		<comments>http://solucionesconinternet.com/2012/05/19/galaxy-siii-tiene-9-millones-de-preordenes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 02:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[coloca]]></category>
		<category><![CDATA[daily]]></category>
		<category><![CDATA[empresa-coreana]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[korea]]></category>
		<category><![CDATA[korea-economic]]></category>
		<category><![CDATA[samsung-galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[siii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solucionesconinternet.com/2012/05/19/galaxy-siii-tiene-9-millones-de-preordenes/</guid>
		<description><![CDATA[ Tweet Email Sharebar Tweet Email El Korea Economic Daily ha informado que el Samsung Galaxy SIII ha recibido más de 9 millones de preórdenes con 100 diferentes operadores telefónicos de todo el mundo. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<div>
<div readability="44">
<ul>
<li><a href="http://twitter.com/share" data-count="vertical" data-via="matukpuntocom">Tweet</a></li>
<li/>
<li>
<plusone size="tall"/><!-- Coloca esta funci</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solucionesconinternet.com/2012/05/19/galaxy-siii-tiene-9-millones-de-preordenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plug: 15-may-12. Política y Elecciones, Project Glass, Betazeta Networks y más</title>
		<link>http://solucionesconinternet.com/2012/05/19/plug-15-may-12-politica-y-elecciones-project-glass-betazeta-networks-y-mas/</link>
		<comments>http://solucionesconinternet.com/2012/05/19/plug-15-may-12-politica-y-elecciones-project-glass-betazeta-networks-y-mas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 00:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[coloca]]></category>
		<category><![CDATA[como-estos]]></category>
		<category><![CDATA[esta-etiqueta]]></category>
		<category><![CDATA[esta-funci]]></category>
		<category><![CDATA[este-periodo]]></category>
		<category><![CDATA[javier-matuk]]></category>
		<category><![CDATA[muy-importante]]></category>
		<category><![CDATA[para-tener]]></category>
		<category><![CDATA[plusone-size]]></category>
		<category><![CDATA[project-glass]]></category>
		<category><![CDATA[que-deseas]]></category>
		<category><![CDATA[una-comunidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solucionesconinternet.com/2012/05/19/plug-15-may-12-politica-y-elecciones-project-glass-betazeta-networks-y-mas/</guid>
		<description><![CDATA[ Tweet Email Sharebar Tweet Email Betazeta Networks es una comunidad de conocimiento en línea impresionante y en este Plug, Leo Prieto, su cofundador, nos habla de ella. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<div>
<div readability="33">
<ul>
<li><a href="http://twitter.com/share" data-count="vertical" data-via="matukpuntocom">Tweet</a></li>
<li/>
<li>
<plusone size="tall"/><!-- Coloca esta funci</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solucionesconinternet.com/2012/05/19/plug-15-may-12-politica-y-elecciones-project-glass-betazeta-networks-y-mas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El impresionante Hombre Araña regresa a Nueva York</title>
		<link>http://solucionesconinternet.com/2012/05/19/el-impresionante-hombre-arana-regresa-a-nueva-york/</link>
		<comments>http://solucionesconinternet.com/2012/05/19/el-impresionante-hombre-arana-regresa-a-nueva-york/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 21:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[activision]]></category>
		<category><![CDATA[coloca]]></category>
		<category><![CDATA[nueva]]></category>
		<category><![CDATA[nueva-york]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solucionesconinternet.com/2012/05/19/el-impresionante-hombre-arana-regresa-a-nueva-york/</guid>
		<description><![CDATA[ Tweet Email Sharebar Tweet Email Hacía tiempo que nuestro vecino amigable favorito no regresaba a columpiarse por los rascacielos de Nueva York. Ahora Activision nos permite andar por las calles de la gran manzana de la mano de Spider-Man mientras salva a los inocentes ciudadanos de los supervillanos que asolan las calles con sus fechorías. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<div>
<div readability="39">
<ul>
<li><a href="http://twitter.com/share" data-count="vertical" data-via="matukpuntocom">Tweet</a></li>
<li/>
<li>
<plusone size="tall"/><!-- Coloca esta funci</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solucionesconinternet.com/2012/05/19/el-impresionante-hombre-arana-regresa-a-nueva-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google vs. el cáncer</title>
		<link>http://solucionesconinternet.com/2012/05/19/google-vs-el-cancer/</link>
		<comments>http://solucionesconinternet.com/2012/05/19/google-vs-el-cancer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 19:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[autor-principal]]></category>
		<category><![CDATA[biomarcadores]]></category>
		<category><![CDATA[carolina]]></category>
		<category><![CDATA[christof-winter]]></category>
		<category><![CDATA[coloca]]></category>
		<category><![CDATA[consigo-grandes]]></category>
		<category><![CDATA[esta-estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[para-clasificar]]></category>
		<category><![CDATA[relevantes-para]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solucionesconinternet.com/2012/05/19/google-vs-el-cancer/</guid>
		<description><![CDATA[ Tweet Email Sharebar Tweet Email La estrategia utilizada por Google para decidir qué páginas son relevantes para una consulta de búsqueda también se puede utilizar para determinar qué proteínas en el cáncer de un paciente son importantes para la progresión de la enfermedad. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<div>
<div readability="48">
<ul>
<li><a href="http://twitter.com/share" data-count="vertical" data-via="matukpuntocom">Tweet</a></li>
<li/>
<li>
<plusone size="tall"/><!-- Coloca esta funci</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solucionesconinternet.com/2012/05/19/google-vs-el-cancer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tethering: ¿Qué hacer cuando no hay internet?</title>
		<link>http://solucionesconinternet.com/2012/05/19/tethering-%c2%bfque-hacer-cuando-no-hay-internet/</link>
		<comments>http://solucionesconinternet.com/2012/05/19/tethering-%c2%bfque-hacer-cuando-no-hay-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 17:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[asumiendo-dicho]]></category>
		<category><![CDATA[coloca]]></category>
		<category><![CDATA[foxfi-tethering]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solucionesconinternet.com/2012/05/19/tethering-%c2%bfque-hacer-cuando-no-hay-internet/</guid>
		<description><![CDATA[ Tweet Email Sharebar Tweet Email Yo no quisiera creer que internet es una adicción. Más bien se ha convertido en una necesidad, porque de alguna manera podemos estar conectados a un sinfín de sitios que nos proporcionan información casi al tiempo que se produce. Por ello entiendo la angustia y desesperanza de cuando nos quedamos sin proveedor de internet por las razones que sean]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<div>
<div readability="52">
<ul>
<li><a href="http://twitter.com/share" data-count="vertical" data-via="matukpuntocom">Tweet</a></li>
<li/>
<li>
<plusone size="tall"/><!-- Coloca esta funci</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solucionesconinternet.com/2012/05/19/tethering-%c2%bfque-hacer-cuando-no-hay-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung quiere mejorar el desempeño de semiconductores</title>
		<link>http://solucionesconinternet.com/2012/05/19/samsung-quiere-mejorar-el-desempeno-de-semiconductores/</link>
		<comments>http://solucionesconinternet.com/2012/05/19/samsung-quiere-mejorar-el-desempeno-de-semiconductores/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 15:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[coloca]]></category>
		<category><![CDATA[esta-etiqueta]]></category>
		<category><![CDATA[esta-innovaci]]></category>
		<category><![CDATA[han-solucionado]]></category>
		<category><![CDATA[realizar-esta]]></category>
		<category><![CDATA[relevante-para]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[sus-operaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solucionesconinternet.com/2012/05/19/samsung-quiere-mejorar-el-desempeno-de-semiconductores/</guid>
		<description><![CDATA[ Tweet Email Sharebar Tweet Email Investigadores en el SAIT, que es el Instituto Avanzado de Tecnología de Samsung , han perfeccionado una tecnología que permitirá crear transistores nuevos y notoriamente más eficaces en su desempeño general. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<div>
<div readability="41">
<ul>
<li><a href="http://twitter.com/share" data-count="vertical" data-via="matukpuntocom">Tweet</a></li>
<li/>
<li>
<plusone size="tall"/><!-- Coloca esta funci</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solucionesconinternet.com/2012/05/19/samsung-quiere-mejorar-el-desempeno-de-semiconductores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se libera Linux Mint 13 ‘Maya’</title>
		<link>http://solucionesconinternet.com/2012/05/18/se-libera-linux-mint-13-%e2%80%98maya%e2%80%99/</link>
		<comments>http://solucionesconinternet.com/2012/05/18/se-libera-linux-mint-13-%e2%80%98maya%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 23:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[coloca]]></category>
		<category><![CDATA[dos-versiones]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[esta-etiqueta]]></category>
		<category><![CDATA[integrados-con]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[linux-mint]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas-caracter]]></category>
		<category><![CDATA[referencias]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas-est]]></category>
		<category><![CDATA[soporte-hasta]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[windows-vale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solucionesconinternet.com/2012/05/18/se-libera-linux-mint-13-%e2%80%98maya%e2%80%99/</guid>
		<description><![CDATA[ Tweet Email Sharebar Tweet Email El equipo que produce la distribución Linux Mint (basada en Ubuntu) ha anunciado la liberación de la versión 13 ‘Maya’, que viene en dos versiones de escritorio: MATE 1.2, productiva, estable y madura, y la segunda, con una imagen más moderna, Cinnamon 1.4. Ambos sistemas están perfectamente integrados con Linux Mint y representan muy buenas alternativas a Gnome 2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<div>
<div readability="39">
<ul>
<li><a href="http://twitter.com/share" data-count="vertical" data-via="matukpuntocom">Tweet</a></li>
<li/>
<li>
<plusone size="tall"/><!-- Coloca esta funci</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solucionesconinternet.com/2012/05/18/se-libera-linux-mint-13-%e2%80%98maya%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

